| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 498 | 413 | 401 | 161 | 527 | 436 | 157 | 326 | 403 | 375 | 188 | 444 | 484 | 391 | 417 | 185 | 516 | 422 | 6744 | |
SI | 14 | 2 | 8 | 16 | 10 | 6 | 12 | 18 | 4 | 7 | 11 | 1 | 17 | 9 | 3 | 15 | 13 | 5 | | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 72 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 498 | 413 | 401 | 161 | 527 | 436 | 157 | 326 | 403 | 375 | 188 | 444 | 484 | 391 | 417 | 185 | 516 | 422 | 6744 | |
SI | 14 | 2 | 8 | 16 | 10 | 6 | 12 | 18 | 4 | 7 | 11 | 1 | 17 | 9 | 3 | 15 | 13 | 5 | | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 72 | |
J W Parry (6) | 5 | 5 | | 3 | 5 | | | 5 | 5 | 4 | | | | 4 | | 2 | | 6 | NR | NR |
G D Parry (11) | | | 5 | | | 5 |   | | | | 4 | 4 | 5 | | 5 | |   | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 32 Points |
Back to Mixed Open