Hole Blue Yards White Yards Yellow Yards Par S.I. Red Yards Par S.I.
1 494 494 488 4/5 14 435 5 9
2 432 413 403 4 2 352 4 5
3 401 401 386 4 8 336 4 7
4 181 161 151 3 18 133 3 17
5 566 527 500 5 10 465 5 3
6 460 436 401 4 6 311 4 1
7 177 157 147 3 12 132 3 15
8 326 326 313 4 16 291 4 13
9 403 403 393 4 4 375 5 11
OUT 3440 3318 3182 35/36
2831 37
10 375 375 345 4 7 337 4 12
11 202 188 178 3 11 168 3 10
12 440 440 403 4 1 335 4 4
13 484 484 478 4/5 17 401 5 14
14 388 388 354 4 9 327 4 8
15 424 417 407 4 3 360 4 2
16 211 185 175 3 15 124 3 18
17 576 512 506 5 13 431 5 6
18 468 420 412 4 5 400 5 16
IN 3568 3409 3258 35/36
2883 37
OUT 3440 3318 3182 35/36
2831 31
TOTAL 7008 6727 6440 70/72
5714 74